Non conosco pandas ma, da curioso, guardando la docs proprio di ciò che suggerisce @glenhk avevo preparato un possibile esempio, giacché lo ho fatto, qualcosa così?
Python 3.10.6 (main, Nov 2 2022, 18:53:38) [GCC 11.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
import pandas
d = [['BIO517318', 'THERCRON 80GR..', 12, '94B22', '06/25/2024'],
['BIO517318', 'THERCRON 80GR..', 1, '1D21', '10/25/2023'],
['BIO517318', 'THERCRON 80GR..', 27, '69C22', '09/30/2024'],
['SLA777118', 'MOTIX-D 60 CPR 1 gr.', 24, 'M210259', '11/30/2025'],
['CAM152875', 'IMMUN 60 CPR 1 GR.', 12, '20M786', '12/30/2023'],
['CAM152912', 'SKIN ENERGY PLUS 20 ML.', 2, 'L180216', '01/01/1900'],
['PHA999981', 'JGARD 80 CP. SOFTGEL', 12, '21007688', '11/25/2024'],
['PHA000014', 'NORMAPHOS PLUS XL 90 GR.', 8, '21M735', '11/25/2024'],
['TRE120189', 'IMMUNOV PASTA 30GR.', 12, '067/22', '05/31/2025'],
['PHA999967', 'KPROTECT 120 TAV. MASTICABILE', 12, '22M049', '01/25/2025'],
['AUR652199', 'NEFROPIU 30 CPR 1 GR.', 7, 'M220072', '04/30/2025'],
['PHA99974', 'KPROTECT 45 GR POLV.', 5, '22M433', '07/25/2025']]
c = [0, 1, 2, 3, 4]
df = pandas.DataFrame(d, columns=c)
print(df)
0 1 2 3 4
0 BIO517318 THERCRON 80GR.. 12 94B22 06/25/2024
1 BIO517318 THERCRON 80GR.. 1 1D21 10/25/2023
2 BIO517318 THERCRON 80GR.. 27 69C22 09/30/2024
3 SLA777118 MOTIX-D 60 CPR 1 gr. 24 M210259 11/30/2025
4 CAM152875 IMMUN 60 CPR 1 GR. 12 20M786 12/30/2023
5 CAM152912 SKIN ENERGY PLUS 20 ML. 2 L180216 01/01/1900
6 PHA999981 JGARD 80 CP. SOFTGEL 12 21007688 11/25/2024
7 PHA000014 NORMAPHOS PLUS XL 90 GR. 8 21M735 11/25/2024
8 TRE120189 IMMUNOV PASTA 30GR. 12 067/22 05/31/2025
9 PHA999967 KPROTECT 120 TAV. MASTICABILE 12 22M049 01/25/2025
10 AUR652199 NEFROPIU 30 CPR 1 GR. 7 M220072 04/30/2025
11 PHA99974 KPROTECT 45 GR POLV. 5 22M433 07/25/2025
df.groupby(0).agg({1: 'min',
2: 'sum',
3: 'min',
4: 'min'}).reset_index()
0 1 2 3 4
0 AUR652199 NEFROPIU 30 CPR 1 GR. 7 M220072 04/30/2025
1 BIO517318 THERCRON 80GR.. 40 1D21 06/25/2024
2 CAM152875 IMMUN 60 CPR 1 GR. 12 20M786 12/30/2023
3 CAM152912 SKIN ENERGY PLUS 20 ML. 2 L180216 01/01/1900
4 PHA000014 NORMAPHOS PLUS XL 90 GR. 8 21M735 11/25/2024
5 PHA99974 KPROTECT 45 GR POLV. 5 22M433 07/25/2025
6 PHA999967 KPROTECT 120 TAV. MASTICABILE 12 22M049 01/25/2025
7 PHA999981 JGARD 80 CP. SOFTGEL 12 21007688 11/25/2024
8 SLA777118 MOTIX-D 60 CPR 1 gr. 24 M210259 11/30/2025
9 TRE120189 IMMUNOV PASTA 30GR. 12 067/22 05/31/2025
PS - ovviamente, "first" mi era sfuggito
