Se proprio ci si vuol far male a maneggiare numeri con liste:
>>> from copy import deepcopy
>>> from itertools import repeat
>>> row = [0] * 10
>>> row
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
>>> py_mat = list(repeat(deepcopy(row), 10))
>>> from pprint import pprint
>>> pprint(py_mat)
[[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
Che in numpy diventa:
>>> import numpy as np
>>> np_mat = np.zeros((10, 10), dtype=int)
>>> np_mat
array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]])
Se ora guardiamo il consumo di memoria:
>>> getsizeof(py_mat[0]) * 10 + getsizeof(py_mat)
2208
>>> np_mat.nbytes
800
e capirai perche' tutti usano numpy: semplicemente perche' espone la memoria cosi' com'e', nuda e cruda